首页 > 旅游见闻提升知识

上海牌照价格走势 沪牌价格查询一览表

上海车牌历年价格走势

上海车牌价格走势:1、上海购车一族快速膨胀,但是修路速度永远跟不了买车的速度。有数据统计过:10年来,上海道路长度增长了108%,面积增长了142%,但机动车辆却增长了470%。可以知道,没有车控的更好办法之前,车牌拍卖也是一个无奈之举;2、上海的牌照太值钱,比如二手车带牌过户后一年内不得车牌分离,今年的网约车新政中“网约车与司机须为沪牌沪籍”,都增加了上海照牌的“含金量”;3、从年初到现在,上海牌照价格大致上涨7.66%左右,也就是从1月份的82352元上涨到11月的88665元,但是现在深圳的牌照大约4万左右,广州大约2万左右,其他二三线城市价格更低,所以上海牌照明显偏贵了。

求上海牌照历年拍卖价格走势图,谢谢啊。

2011年

拍卖时间投放数量最低成交价平均成交价最低成交价格截至时间投标人数

2011年1月 8000 38300元 38771元 11:29:59第161位 30675

2011年2月 7500 44200元 44627元 11:29:46第101位 25104

2011年3月 8000 46200元 46657元 11:29:39第30位 25014

2011年4月

2011年5月

2011年6月

2011年7月

2011年8月

2011年9月

2011年10月

2011年11月

2011年12月

2010年私人私企客车额度投标拍卖结果

投标拍卖时间投放数量最低成交价平均成交价最低成交价格截至时间投标人数

2010年1月 8000 37800元 38311元 11:29:34第9位 18975

2010年2月 7500 38300元 38620元 11:29:39第52位 18810

2010年3月 8000 39600元 39882元 11:29:18第9位 17704

2010年4月 8500 41000元 41637元 11:29:57第28位 17313

2010年5月 8500 41900元 42262元 11:29:51第61位 16324

2010年6月 9200 39200元 40380元 11:29:45第57位 16252

2010年7月 9000 38400元 39362元 11:29:49第41位 13389

2010年8月 9000 39800元

40169元 10:57:19第2位 16855

2010年9月 9000 41800元 42180元 10:59:41第4位 15198

2010年10月 9000 43000元 43271元 11:29:38第48位 14941

2010年11月 8500 44900元 45291元 11:29:59第30位 13429

2010年12月 9000 10400元 15970元 11:21:39第2位 11224

2009年私车额度投标拍卖结果

投标拍卖时间投放数量最低成交价平均成交价最低成交价格截至时间投标人数

2009年1月 5200 28600元 29399元 11:29:50第59位 16544

2009年2月 5200 33000元 33394元 11:29:37第15位 16848

2009年3月 6000 26600元 27552元 11:29:39第1位 18575

2009年4月 6500 28300元 28724元 11:29:45第6位 17654

2009年5月 7200 28500元 29100元 11:29:34第9位 16471

2009年6月 8000 30000元 30363元 11:29:47第38位 17433

2009年7月 8000 32100元 32522元 11:29:27第2位 17220

2009年8月 8000 36000元

36231元 11:29:52第26位 18750

2009年9月 8500 27200元 29500元 11:29:57第46位 14906

2009年10月 8000 33900元 34402元 11:29:45第94位 22006

2009年11月 8000 34900元 35317元 11:29:56第106位 21902

2009年12月 8000 36900元 37593元 11:29:56第83位 18577

2008年私车额度投标拍卖结果

时间投放数量最低成交价(元)平均成交价(元)最低成交价截止时间投标人数

2008.01 16000 8100 23370 11:16:05第一位 20539

2008.03 9300 31300 32169 11:23:00第12位 63534

2008.04 9000 37300 37659 11:29:59第2位 37072

2008.05 8200 34400 36047 11:29:53第21位 26341

2008.06 7700 33900 34947 11:29:57第10位 21208

2008.07 6800 33800 34491 11:29:32第15位 16783

2008.08 6000 35900 36460 11:29:32第2位 13451

2008.09 6500 29300 31788 11:29:24第11位 11002

2008.10 5000 32600 33224 11:29:28第25位 11882

2008.11 5500 21800 24351 11:29:47第33位 10170

2008.12 4500 31000 31665 11:29:36第30位 16801

2007年私车额度投标拍卖结果

时间投放数量最低成交价(元)平均成交价(元)投标人数

2007.1 6000 38500 40974 6587

2007.2 3500 39100 40473 5056

2007.3 4000 41100 41573 10168

2007.4 5500 43300 43623 10523

2007.5 6000 44500 44853 10273

2007.6 6000 47200 47711 11478

2007.7 5500 45200 46581 10327

2007.8 8000 46500 46897 12943

2007.9 8500 48600 49631 10561

2007.10 7500 50500 51000 10715

2007.11 7500 53800 54317 10596

2007.12 7500 50000 56042 10356

2006年私车额度投标拍卖结果

时间投放数量最低成交价(元)平均成交价(元)投标人数

2006.01 5000 26900 31220 5907

2006.2 3800 34200 34887 12367

2006.3 4500 38500 38932 8904

2006.4 5000 37500 38326 7888

2006.5 4500 37700 38139 8301

2006.6 4500 39500 39752 8478

2006.7 5500 39600 39966 8966

2006.8 6200 39900 40459 9190

2006.9 6500 37000 41601 7064

2006.10 6500 36300 37899 11237

2006.11 6000 37800 38460 110234

2006.12 6500 39800 40518 9477

2005年私车额度投标拍卖结果

时间投放数量最低成交价(元)平均成交价(元)投标人数

2005.1 5500 28500 32520 6208

2005.2 3800 31700 32425 8949

2005.3 4000 34300 34684 9117

2005.4 5000 36800 37355 8113

2005.5 5833 35000 35661 9673

2005.6 5690 37000 37479 8409

2005.7 6326 37900 38378 8777

2005.8 6829 25000 35905 7520

2005.9 6700 26500 28927 10972

2005.10 6000 25200 26385 11167

2005.11 5700 29800 30320 13633

2005.12 5700 35200 36749 8351

2004年私车额度投标拍卖结果

时间投放数量最低成交价(元)平均成交价(元)投标人数

2004.1 5000 38000 39516 8663

2004.2 4800 39600 40053 10156

2004.3 4800 43000 43333 9950

2004.4 5500 44200 45492 8150

2004.5 6527 10800 34226 8114

2004.6 6233 17800 21001 19233

2004.7 6600 21800 23544 14464

2004.8 6800 25100 25991 15506

2004.9 6640 29300 30033 10634

2004.10 6600 28000 29768 9519

2004.11 6600 26000 27620 9188

2004.12 5500 29300 30282 9005

2003年私车额度投标拍卖结果

时间投放数量最低成交价(元)平均成交价(元)投标人数

2003.1 3000 18800 24267 9442

2003.2 3000 23800 25254 12030

2003.3 3000 28800 29551 11219

2003.4 3300 34100 34845 8794

2003.5 3800 35000 36903 14634

2003.6 5500 36100 37667 15507

2003.7 6000 36900 38269 11929

2003.8 4500 38500 39369 9315

2003.9 6650 28800 38728 8532

2003.10 4500 32800 34842 9383

2003.11 5042 33100 34284 9849

2003.12 4776 37100 38054 10491

2002年私车额度投标拍卖结果

时间投放数量最低成交价(元)平均成交价(元)投标人数

2002.1 1400 13600 14735 3718

2002.2 1800 13100 14057 4590

2002.3 2000 14300 14662 5190

2002.4 2300 16000 16334 4806

2002.5 2350 17800 18357 4665

2002.6 2800 19600 20178 4502

2002.7 3000 19800 20904 3774

2002.8 3000 21000 21601 4640

2002.9 3200 23600 24040 4393

2002.10 3200 26400 27040 4661

2002.11 3200 30800 31721 4021

2002.12 3600 100 27848 3525

上海车牌价格走势是什么

上海车牌价格走势:

1、上海购车一族快速膨胀,但是修路速度永远跟不了买车的速度。有数据统计过:10年来,上海道路长度增长了108%,面积增长了142%,但机动车辆却增长了470%。可以知道,没有车控的更好办法之前,车牌拍卖也是一个无奈之举;

2、上海的牌照太值钱,比如二手车带牌过户后一年内不得车牌分离,今年的网约车新政中“网约车与司机须为沪牌沪籍”,都增加了上海照牌的“含金量”;

3、从年初到现在,上海牌照价格大致上涨7.66%左右,也就是从1月份的82352元上涨到11月的88665元,但是现在深圳的牌照大约4万左右,广州大约2万左右,其他二三线城市价格更低,所以上海牌照明显偏贵了。

百万购车补贴

本文链接:http://www.wmyx8.com/html/87964701.html

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。