天猫商城男包?天猫入驻都有哪些类目
天猫入驻都有哪些类目
您好,天猫入驻的了类目如下:
一、服饰
女装/女士精品
男装
女士内衣/男士内衣/家居服
服饰配件/皮带/帽子/围巾
纺织面料/辅料/配套
二、母婴
奶粉/辅食/营养品/零食
童装/婴儿装/亲子装
婴童用品
孕妇装/孕产妇用品/营养
玩具/童车/益智/积木/模型
童鞋/婴儿鞋/亲子鞋
模玩/动漫/周边/cos/桌游
婴童尿裤
三、化妆品
彩妆/香水/美妆工具
美容护肤/美体/精油
美发护发/假发
美容美体仪器
四、食品
零食/坚果/特产
粮油调味/速食/干货/烘焙
咖啡/麦片/冲饮
水产肉类/新鲜蔬果/熟食
酒类
茶
五、3C
数码相机/单反相机/摄像机
MP3/MP4/iPod/录音笔
手机
电脑硬件/显示器/电脑周边
笔记本电脑
3C数码配件
闪存卡/U盘/存储/移动硬盘
电玩/配件/游戏/攻略
办公设备/耗材/相关服务
文具电教/文化用品/商务用品
DIY电脑
网络设备/网络相关
平板电脑/MID
包装
品牌台机/品牌一体机/服务器
智能设备
电子元器件市场
六、图书音像
音乐/影视/明星/音像
书籍/杂志/报纸
数字阅读
运动户外
运动/瑜伽/健身/球迷用品
运动服/休闲服装
户外/登山/野营/旅行用品
运动鞋new
运动包/户外包/配件
自行车/骑行装备/零配件
电动车/配件/交通工具
七、汽车及配件
汽车用品/电子/清洗/改装
新车/二手车
摩托车/装备/配件
整车(经销商)
汽车零部件/养护/美容/维保
八、服务大类
餐饮美食卡券
网店/网络服务/软件
个性定制/设计服务/DIY
电影/演出/体育赛事
本地化生活服务
装修设计/施工/监理
购物提货券
线下消费卡
教育培训
室内设计师
医疗及健康服务
生活娱乐充值
电影/演出/体育赛事
兑换卡
能源出行
民生服务
房产/租房/新房/二手房/委托服务
购物金
体检/医疗保障卡
疫苗服务
九、珠宝配饰
珠宝/钻石/翡翠/黄金
ZIPPO/瑞士军刀/眼镜
饰品/流行首饰/时尚饰品新
手表
家用电器
影音电器
厨房电器
生活电器
个人护理/保健/*器材
大家电
清洗/食品/商业设备
十、居家日用
居家日用
宠物/宠物食品及用品
厨房/烹饪用具
家庭/个人清洁工具
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰
节庆用品/礼品
餐饮具
收纳整理
十一、家装家具家纺
家装主材
住宅家具
床上用品
鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺
家居饰品
特色手工艺
五金/工具
基础建材
电子/电工
商业/办公家具
居家布艺
全屋定制
家装灯饰光源
十二、鞋类箱包
流行男鞋
女鞋
箱*具/热销女包/男包
十三、保健品及医*
互联网医疗/保健用品
*/*
传统滋补营养品
保健食品/膳食营养补充食品
隐形眼镜/护理液
精制中*材
医疗器械
计生用品
OTC*品/国际医*
十四、乐器
乐器/吉他/钢琴/配件
十五、话费通信
手机号码/套餐/增值业务
移动/联通/电信充值中心
合约机
十六、网游及QQ
腾讯QQ专区
网络游戏点卡
网游装备/游戏币/帐号/代练
皓顿男包属于什么档次
中等知名品牌。皓顿HAUT TON电子商务著名男士时尚知名品牌,皓顿将融合国外资源,再次扩展国外市场。现阶段,皓顿知名品牌在欧州、亚洲地区已有着60好几个地区代理,所市场销售的类目涉及到箱*具、男鞋、女装。
皓顿2012年其市场销售排行已进到到天猫商城TOP10,并在2013年,得到天猫商城授予的最好成才奖。皓顿在2013年进到到京东商城的箱*具类目TOP3排行,2014年升高为京东商城TOP1店家。8月27日信息,男性电子商务潮流品牌皓顿此前迈入了其首轮天使投资,第一轮融资金额达800万美元,由皓顿出口外贸业务部英国合作方Michael Zeidner以本人委托人投资。
注册一家天猫店的流程和具体资金需要多少
STEP 01
检测企业支付宝账号
1.注册企业版支付宝账号
2.未完成企业认证的账号可以先报名入驻天猫
立即申请>
STEP 02
填写/提交信息及资料
1.填写申请信息,提交资质
2.选择店铺名和域名,在线签署服务协议
提交入驻申请>
STEP 03
等待天猫审核
天猫7个工作日内给到审核结果
STEP 04
办理后续手续,开店
1.签署支付宝代扣协议、考试、补全商家档案
2.冻结保证金,缴纳技术服务年费
3.发布商品,店铺上线
天猫2013年度各类目技术服务费年费一览表
2013-07-15出处:天猫
《天猫2013年度各类目技术服务费年费一览表》
备注:
1)涉及跨类目问题费用缴纳及返还,全部参照相对高的类目的标准,即入驻时缴纳年费的金额参照商户选择经营的类目中对应年费金额的最高档;结算时参照有效月份内销售额占比最大类目对应的返还标准;
2)由于类目划分较细,二级类目仅列出与一级类目扣点或固定年费不同的类目,各一级类目下完整的二级类目列表以商品发布页面为准。
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
三级类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
服饰服饰配件/皮带/帽子/围巾 5% 30,000 180,000 600,000
女装/女士精品 5% 60,000 360,000 1,200,000
男装 5% 60,000 360,000 1,200,000
女士内衣/男士内衣/家居服 5% 60,000 180,000 600,000
鞋类箱包箱*具/热销女包/男包 5% 60,000 180,000 600,000
女鞋 5% 60,000 180,000 600,000
流行男鞋 5% 60,000 180,000 600,000
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
三级类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
运动户外运动鞋new 5% 60,000 360,000 1,200,000
运动服/休闲服装 5% 60,000 360,000 1,200,000
运动/瑜伽/健身/球迷用品 5%电动车/电动车配件 2% 60,000 180,000 600,000
山地/公路/便携自行车 2% 60,000 180,000 600,000
其他 5% 60,000 180,000 600,000
户外/登山/野营/旅行用品 5% 60,000 180,000 600,000
运动包/户外包/配件 5% 60,000 180,000 600,000
珠宝配饰 ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 5% 60,000 180,000 600,000
手表 5% 60,000 180,000 600,000
饰品/流行首饰/时尚饰品新 5% 60,000 180,000 600,000
珠宝/钻石/翡翠/黄金 5%黄金/K黄金 0.50% 60,000 180,000 600,000
铂金/PT 2% 60,000 180,000 600,000
其他 5% 60,000 180,000 600,000
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
三级类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
化妆品(含美容工具)彩妆/香水/美发/工具 4% 30,000 360,000 1,200,000
美发护发/假发 4% 30,000 360,000 1,200,000
美容护肤/美体/精油 4% 30,000 360,000 1,200,000
家装家具家纺基础建材 2% 30,000 180,000 360,000
家居饰品 5% 60,000 180,000 600,000
五金/工具 5% 30,000 180,000 360,000
电子/电工 5%电线 2% 30,000 180,000 600,000
其他 5% 30,000 180,000 600,000
特色手工艺 5% 60,000 180,000 600,000
家装主材 5%热水器 2% 30,000 180,000 600,000
浴霸 2% 30,000 180,000 600,000
油漆 2% 30,000 180,000 600,000
乳胶漆 2% 30,000 180,000 600,000
其他 5% 30,000 180,000 600,000
商业/办公家具 5% 60,000 180,000 600,000
住宅家具 5% 60,000 180,000 600,000
床上用品/布艺软饰 5% 60,000 180,000 600,000
古董/邮币/字画/收藏 5% 60,000 180,000 600,000
鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 5% 60,000 180,000 600,000
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
三级类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
图书音像书籍/杂志/报纸 2% 30,000 180,000 600,000
音乐/影视/明星/音像 2% 30,000 180,000 600,000
乐器乐器/吉他/钢琴/配件 2% 30,000 180,000 600,000
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
三级类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
服务大类餐饮美食/面包券 0.5% 30,000 180,000 600,000
休闲娱乐/购物卡 0.5%
30,000 180,000 600,000
电影/演出/体育赛事 0.5%
30,000 180,000 600,000
本地化生活服务 0.5%
30,000 180,000 600,000
个性定制/设计服务/DIY 2%
30,000 180,000 600,000
网店/网络服务/软件 2% 30,000 180,000 600,000
服务市场 2%
30,000 180,000 600,000
家装设计 2%
30,000 180,000 360,000
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
三级类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
汽车及配件汽车/用品/配件/改装 3%汽车美容/保养/维修 2% 30,000 180,000 600,000
汽车零配件 2% 30,000 180,000 600,000
汽车影音/车用电子/电器 2% 30,000 180,000 600,000
汽车GPS导航仪及配件 2% 30,000 180,000 600,000
实体服务 2% 30,000 180,000 600,000
加油卡 0.50% 30,000 180,000 600,000
其他二级类目 3% 30,000 180,000 600,000
摩托车/配件/骑士装备 2% 30,000 180,000 600,000
新车/二手车 0%旗舰店:70万
专卖店:6万
专营店:30万
不返还不返还
电子票务凭证电子凭证 0.5%
30,000 180,000 600,000
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
三级类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
居家日用居家日用/婚庆/创意礼品 5%节日/派对庆典用品 60,000 180,000 360,000
保暖贴/怀炉/保暖用品 60,000 180,000 360,000
钟 60,000 180,000 360,000
竹炭包/竹酢/竹醋液 60,000 180,000 360,000
创意礼品 60,000 180,000 360,000
防护用品 60,000 180,000 360,000
鞋用品 60,000 180,000 360,000
美体/减肥/塑型/增高用具 60,000 180,000 360,000
收纳整理/家庭清洁/卫浴用品 5%收纳用具 60,000 180,000 360,000
整理用具 60,000 180,000 360,000
防尘用具 60,000 180,000 360,000
衣物洗/晒/护理用具 60,000 180,000 360,000
家务/地板清洁用具 60,000 180,000 360,000
个人洗浴护理用具 60,000 180,000 360,000
卫浴用具/卫浴配件 60,000 180,000 360,000
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 2.50%洗发沐浴/个人清洁 60,000 180,000 360,000
家庭环境清洁剂 60,000 180,000 360,000
家私/皮具护理品 60,000 180,000 360,000
衣物清洁剂/护理剂 60,000 180,000 360,000
室内除臭/芳香用品 60,000 180,000 360,000
香薰用品 60,000 180,000 360,000
卫生巾/护垫/*尿裤 60,000 180,000 360,000
纸品/湿巾 60,000 180,000 360,000
驱虫用品 60,000 180,000 360,000
厨房/餐饮用具 5% 60,000 180,000 360,000
宠物/宠物食品及用品 5%犬主粮 2.50% 30,000 180,000 360,000
犬零食 2.50% 30,000 180,000 360,000
猫主粮 2.50% 30,000 180,000 360,000
猫零食 2.50% 30,000 180,000 360,000
其他 5% 30,000 180,000 360,000
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
三级类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
母婴奶粉/辅食/营养品 2% 30,000 180,000 600,000
童装/童鞋/亲子装 5% 60,000 180,000 600,000
孕妇装/孕产妇用品/营养 5%孕产妇营养品 2% 60,000 180,000 600,000
孕产妇护肤/洗护/祛纹 2% 60,000 180,000 600,000
妈妈产前产后用品 2% 60,000 180,000 600,000
孕产妇奶粉 2% 60,000 180,000 600,000
其他 5% 60,000 180,000 600,000
玩具/模型/动漫/早教/益智 5%早教/音乐/智能玩具 5%点读学习 2% 60,000 180,000 600,000
早教书籍 2% 60,000 180,000 600,000
其他 5% 60,000 180,000 600,000
学习/绘画文具 2% 60,000 180,000 600,000
儿童包/背包/箱包 5% 60,000 180,000 600,000
尿片/洗护/喂哺/推车床 2%背带/学步带/出行用品 5%汽车安全座椅/安全背带 3% 30,000 180,000 600,000
其他 5% 30,000 180,000 600,000
童床/婴儿床/摇篮/餐椅 5% 30,000 180,000 600,000
婴儿手推车/学步车 5% 30,000 180,000 600,000
其他 2% 30,000 180,000 600,000
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
三级类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
食品零食/坚果/特产 2% 30,000 180,000 600,000
酒类 2% 30,000 180,000 600,000
茶/咖啡/冲饮 2%饮料/蔬果汁/机能饮料 1% 30,000 180,000 600,000
藕粉/麦片/冲饮品 2% 30,000 180,000 600,000
天然粉粉制品 30,000 180,000 600,000
铁观音/西湖龙井/茶叶 30,000 180,000 600,000
花草茶/果味茶/养生茶 30,000 180,000 600,000
奶酪/乳制品/乳饮料 30,000 180,000 600,000
普洱茶/茶饼/茶砖 30,000 180,000 600,000
速溶咖啡/咖啡豆/粉 30,000 180,000 600,000
粮油米面/南北干货/调味品
2%米/面粉/杂粮 1% 30,000 180,000 600,000
食用油 1% 30,000 180,000 600,000
其他 2% 30,000 180,000 600,000
水产肉类/新鲜蔬果/熟食 2% 30,000 180,000 600,000
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
三级类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
保健品及医*传统滋补营养品 3% 30,000 180,000 600,000
保健品/膳食营养补充剂 3% 30,000 180,000 600,000
OTC*品/医疗器械//隐形眼镜/计生用品 3% 30,000 180,000 600,000
医疗服务 3% 30,000 180,000 600,000
3C数码网络设备/网络相关 2% 30,000 360,000 1,200,000
台式机/一体机/服务器 2% 30,000 360,000 1,200,000
数码相机/单反相机/摄像机 2% 30,000 360,000 1,200,000
MP3/MP4/iPod/录音笔 2% 30,000 360,000 1,200,000
手机 2% 30,000 360,000 1,200,000
电脑硬件/显示器/电脑周边 2% 30,000 360,000 1,200,000
笔记本电脑 2% 30,000 360,000 1,200,000
3C数码配件市场 2% 30,000 360,000 1,200,000
闪存卡/U盘/存储/移动硬盘 2% 30,000 360,000 1,200,000
电玩/配件/游戏/攻略 2% 30,000 360,000 1,200,000
平板电脑/MID 2% 30,000 360,000 1,200,000
办公设备/耗材/相关服务 2% 30,000 360,000 1,200,000
电子词典/电纸书/文化用品 2% 30,000 360,000 1,200,000
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
三级类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
家用电器影音电器 2% 30,000 360,000 1,200,000
厨房电器 2% 30,000 360,000 1,200,000
生活电器 2% 30,000 360,000 1,200,000
大家电 2% 30,000 360,000 1,200,000
个人护理/保健/*器材 5%剃须刀 2% 30,000 360,000 1,200,000
其他 5% 30,000 360,000 1,200,000
网游及QQ网络游戏点卡 0.50% 10,000 360,000 1,200,000
腾讯QQ专区 10,000 360,000 1,200,000
话费通信移动/联通/电信充值中心 0.50% 10,000 360,000 1,200,000
手机号码/套餐/增值业务 0.50%手机号码 3% 10,000 180,000 600,000
3G无线上网资费卡 1% 10,000 180,000 600,000
新入网手机号套餐 3% 10,000 180,000 600,000
其他 0.50% 10,000 180,000 600,000
旅游特价酒店/特色客栈/公寓旅馆 2%酒店客栈
3%
且每间夜最高20元
15,000 180,000 360,000
酒店客栈套餐 2% 15,000 180,000 360,000
景点门票/度假线路/旅游服务 2% 15,000 180,000 360,000
还可以跟天猫4008608608直接连系哟
本文链接:http://www.wmyx8.com/html/87962821.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。