漯河列车时刻表?k237次列车时刻表最新
漯河到上海火车时刻表
漯河到上海火车时刻表:K1047,14:40漯河发车,05:04到上海。
漯河经过京广高铁,北起北京,经石家庄、郑州、武汉、长沙,南至广州,穿越京、冀、豫、鄂、湘、粤六省市。全线设计时速350公里,初期运营时速300公里。北京至广州最短运营时间控制在8小时,比原来最快普速列车节省12小时30分钟。
漯河是重要的公路、铁路枢纽城市之一,全市铁路、公路纵横交错、四通八达,交通较为便利。境内水资源丰富,沙、澧河横贯全境,在市区交汇,漯河港是沙颖河航道重要港口,自古通航,为推动中原地区的社会发展发挥了重要的作用。
漯河的交通发展
107国道穿市区南北而过,京珠高速、漯周高速、漯平高速公路相交形成黄金十字架,国省级公路干线与县乡级公路纵横交织,构成了四通八达的公路交通网络。截至2020年,全市公路通车里程达5249公里,基本建成了以漯河市区为中心,以高速公路和高标准的二级公路为骨架,干支相连、纵横交错、四通八达的公路运输网络。
漯河港建成后,与京广、孟平铁路及京港澳、南洛高速和107国道等,形成三位一体的强大运能。对促进沙颍河水资源综合利用,推进豫皖两省水运业发展,将起到重要的推动作用。
以上内容参考:百度百科—漯河
上海至漯河k1048次列车都路过哪些站点
K1048次列车是由上海开往漯河的快速普通列车,列车19:54由上海站始发,第二日12:01到达终点站漯河站,列车运行时间16小时07分。行程971公里,途经上海、江苏、安徽、河南四省市。
根据12306*显示:K1048次列车沿途停靠站为:上海、苏州、无锡、常州、南京、蚌埠、涡阳、阜阳、太和北、界首市、沈丘、项城、周口、漯河。
扩展资料:
K1047/6
K1048/5次列车,是2016年5月铁路大调图*的往返于河南省食品名城漯河市和*经济中心上海市之间的一对快速旅客列车,列车使用*铁路AC380V
25G型客车,途径河南,安徽,江苏,经由漯阜线,青阜线,符夹线,京沪线运行,由上海铁路局合肥客运段负责客运任务。
为了响应铁路总*大规模开行地级市之间始发终到普速列车,加强东部与中西部之间联系的号召,因此在2016年5月全国铁路大调图中,上海铁路局和武汉铁路局协商后,决定利用阜阳—上海车底中的空余,开行上海—漯河之间的客运列车。
这趟列车也是自从2009漯河—上海的K463次延长平顶山后,漯河站又一次开行了始发进沪普速列车。漯河市也是河南省继郑州,洛阳,安阳,平顶山,南阳,信阳,周口,第八个图定开行进沪列车的城市。
参考资料来源:*铁路12306-上海到漯河火车查询
K1159次列车时刻表
K1159时间表如下
扩展资料
列车时间表查询方式
目前常见的列车种类包含以G(高速动车组,目前有京广铁路客运专线、郑西客运专线、沪宁城际高速铁路、沪杭城际高速铁路、京沪高速铁路、合蚌客运专线、哈大客运专线、宁杭铁路客运专线、杭甬客运专线),
C(城际铁路,目前是京津城铁和)、D(动车)、Z(直达特快)、T(特快)、K(快速)、N(管内快速,2009年4月取消)、L(临客)、Y(旅游)冠头的车次和四位数字(1001—5998则为普快,6001—7998为普慢)。
现在有很多工具可以查询,最好的应该是极品时刻表,其采用的是最新铁道部独家提供的数据。支持离线查询,是一款查询全国列车时刻表的单机版软件,它的运行不需要网络支持,《极品列车时刻表PC版》诞生于2003年11月25日,特点如下:
1、单机版软件,无需联网即可运行
2、输入站名时,支持[站名拼音首字母输入法],输入迅速
3、*作非常简单方便
4、执行速度飞快
5、体积小巧,仅600k
6、纯绿色软件
7、数据更新迅速
8、由*铁道出版社提供列车时刻数据
9、软件自动计算供参考的票价
参考资料百度百科-列车时刻表火车票网
漯河到郑州火车时刻表
漯河→郑州列车共有41趟:
序号车次查询区间区间运行时刻列车信息票价(元)
发时到时历时始发站终到站等级空调商务座特等座一等座二等座高级软卧上/下软卧上/下硬卧上/中/下软座硬座
1 K920漯河郑州 00:50 02:31 01:41汉口天津快速有———- 103/109 68/73/76– 22
2 K280漯河郑州 01:34 03:07 01:33十堰北京西快速有———- 103/109 68/73/76– 22
3 T146漯河郑州 02:04 03:23 01:19南昌北京西特快有———- 103/109 68/73/76– 22
4 K896漯河郑州 02:30 04:35 02:05长沙宝鸡快速有———- 103/109 68/73/76– 22
5 K262漯河郑州 03:31 05:57 02:26汉中北京西快速有———- 103/109 68/73/76– 22
6 T168漯河郑州 03:42 05:17 01:35南昌北京西特快有———- 103/109 68/73/76– 22
7 K1160漯河郑州 03:59 05:50 01:51广州*台快速有———- 103/109 68/73/76– 22
8 K458漯河郑州 04:30 06:10 01:40湛江郑州快速有———- 103/109 68/73/76– 22
9 K338漯河郑州 04:41 06:18 01:37昆明郑州快速有———- 103/109 68/73/76– 22
10 T256漯河郑州 07:03 08:39 01:36广州郑州特快有———- 103/109 68/73/76– 22
11 K82漯河郑州 07:39 09:08 01:29广州西安快速有———- 103/109 68/73/76– 22
12 K910漯河郑州 08:31 10:32 02:01重庆北郑州快速有———- 103/109 68/73/76– 22
13 K600漯河郑州 08:44 10:24 01:40广州包头快速有———- 103/109 68/73/76– 22
14 T254漯河郑州 09:15 10:39 01:24广州天津特快有———- 103/109 68/73/76– 22
15 T236漯河郑州 09:24 10:49 01:25广州东哈尔滨特快有———- 103/109 68/73/76– 22
16 K968漯河郑州 09:55 12:29 02:34张家界北京西快速有———- 103/109 68/73/76– 22
17 K632漯河郑州 10:34 12:18 01:44信阳商丘快速无———— 47/50/52– 13
18 K260漯河郑州 11:10 13:14 02:04广州东郑州快速有———— 68/73/76– 22
19 D126漯河郑州 11:24 12:39 01:15汉口北京西动车有—- 49 41———-
20 K22漯河郑州 11:48 14:06 02:18桂林北京西快速有———- 103/109 68/73/76– 22
21 K316漯河郑州 12:00 13:57 01:57南宁西安快速有———- 103/109 68/73/76– 22
22 D124漯河郑州 12:27 13:40 01:13汉口北京西动车有—- 49 41———-
23 K370漯河郑州 13:01 14:48 01:47汉口大连快速有———- 103/109 68/73/76– 22
24 K226漯河郑州 14:28 16:02 01:34广州兰州快速有———- 103/109 68/73/76– 22
25 1646漯河郑州 14:43 16:18 01:35贵阳郑州普快无———- 30/30 19/19/19– 11
26 T38漯河郑州 15:06 16:24 01:18广州乌鲁木齐特快有———- 103/109 68/73/76– 22
27 D122漯河郑州 15:17 16:31 01:14武汉北京西动车有—- 49 41———-
28 K864漯河郑州 20:09 21:48 01:39武汉兰州快速有———- 103/109 68/73/76– 22
29 K402漯河郑州 20:15 21:55 01:40周口北京西快速有———- 103/109 68/73/76– 22
30 K158漯河郑州 20:21 22:20 01:59湛江北京西快速有———- 103/109 68/73/76– 22
31 K244漯河郑州 20:31 22:29 01:58厦门西安快速有———- 103/109 68/73/76– 22
32 K522漯河郑州 20:41 22:36 01:55武汉太原快速有———- 103/109 68/73/76– 22
33 D142漯河郑州 20:50 22:05 01:15武汉郑州动车有—- 49 41———-
34 1482漯河郑州 21:01 22:43 01:42南昌包头普快有———- 100/106 65/70/73– 19
35 1628漯河郑州 21:13 23:17 02:04南宁郑州普快有———- 100/106 65/70/73– 19
36 K750漯河郑州 21:23 23:10 01:47信阳北京西快速有———- 103/109 68/73/76– 22
37 K624漯河郑州 21:40 23:29 01:49武昌西宁西快速有———- 103/109 68/73/76– 22
38 1114漯河郑州 21:52 23:38 01:46汉口青岛普快有———- 100/106 65/70/73– 19
39 K472漯河郑州 22:03 23:51 01:48昆明北京西快速有———- 103/109 68/73/76– 22
40 T192漯河郑州 23:06 00:30 01:24汉口乌鲁木齐特快有———- 103/109 68/73/76– 22
41 K974漯河郑州 23:24 01:53 02:29武昌哈尔滨快速有———- 103/109 68/73/76– 22
本文链接:http://www.wmyx8.com/html/87960590.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。